16 Juin 2014
|
GOSSES TOUR COUPE NOUVELLE CALEDONIE ESPOIR 2014
|
|||
| POSITION | Nom | Club | TOTAL POINTS |
| 1 | DEVAMBEZ Nathan | Big Bananas surf club | 1860 |
| 1 | ALPHAND Axel | Gouaro surf club | 1860 |
| 3 | LEVEQUE Nathenael | Gouaro surf club | 1400 |
| 4 | CONRAD Eliot | Big Bananas surf club | 1285 |
| 5 | LALEVE Maël | Big Bananas surf club | 1225 |
| 6 | FORT Jeanne | Big Bananas surf club | 1166 |
| 7 | KOJFER Pauline | Big Bananas surf club | 1165 |
| 8 | LALEVE Tom | Big Bananas surf club | 1110 |
| 9 | FORT Lancelot | Big Bananas surf club | 1055 |
| 10 | VIDAL Guillaume | Big Bananas surf club | 500 |
|
GOSSES TOUR COUPE NOUVELLE CALEDONIE MINIME 2014
|
|||
| POSITION | Nom | Club | TOTAL POINTS |
| 1 | ALPHAND Axel | Gouaro surf club | 1860 |
| 2 | LEVEQUE Nathenael | Gouaro surf club | 1400 |
| 3 | CONRAD Eliot | Big Bananas surf club | 1285 |
| 4 | LALEVE Maël | Big Bananas surf club | 1225 |
| 5 | FORT Jeanne | Big Bananas surf club | 1166 |
| 6 | KOJFER Pauline | Big Bananas surf club | 1165 |
| 7 | LALEVE Tom | Big Bananas surf club | 1110 |
| 8 | FORT Lancelot | Big Bananas surf club | 1055 |
| 9 | VIDAL Guillaume | Big Bananas surf club | 500 |
|
GOSSES TOUR COUPE NOUVELLE CALEDONIE ONDINE ESPOIR 2014
|
|||
| POSITION | Nom | Club | TOTAL POINTS |
| 1 | FORT Jeanne | Big Bananas surf club | 1166 |
| 2 | KOJFER Pauline | Big Bananas surf club | 1165 |